<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knol Mechanisatie &#38; Advies BV</title>
	<atom:link href="http://www.ghknol.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ghknol.nl</link>
	<description>Automatisering en mechanisatie voor de houtverwerkingsindustrie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 13:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Houtindustrie VS wil meer hout zien</title>
		<link>http://www.ghknol.nl/304</link>
		<comments>http://www.ghknol.nl/304#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghknol.nl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[In de Verenigde Staten is een organisatie in het leven geroepen die namens een flink deel van de houtindustrie van het land gaat aandringen op een grotere toevoer van rondhout uit federale bossen. De Federal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; background-color: #ffffff;">In de Verenigde Staten is een organisatie in het leven geroepen die namens een flink deel van de houtindustrie van het land gaat aandringen op een grotere toevoer van rondhout uit federale bossen. De Federal Forest Resource Coalition heeft ook meteen een kantoor in Washington geopend om optimaal te kunnen lobbyen bij de federale overheid.</p>
<p></span><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; background-color: #ffffff;">De FFRC vertegenwoordigt bedrijven uit 24 Amerikaanse staten die werken met rondhout uit bossen die eigendom zijn van en beheerd worden door de federale (nationale) overheid. Met dat hout maken meer dan 350.000 mensen op ruim 650 productielocaties houtproducten, biomassa en papier. Het punt is dat er momenteel te weinig hout uit de federale bossen komt om al deze bedrijven aan het werk te houden. Zij pleiten dan ook voor meer kap en verkoop van die stammen, en om dat te bereiken wordt is nu de lobbygroep opgericht. Het probleem van overheidszijde is echter, zo geeft de Forest Service aan, dat de budgetten voor bosbeheer en houtkap door bezuinigingen fors zijn ingekrompen, waardoor ook de hoeveelheid rondhout die kan worden aangeboden aan afname onderhevig is (bron: Duluth News Tribune).</span><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; background-color: #ffffff;"> </span></p>
<p><a href="http://www.houtwereld.nl/index.php?hnav=13&amp;mid=mZUpHFjmWSYkQ==&amp;name=vrijdag&amp;item=002#002">Houtwereld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghknol.nl/304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STIHL Timbersports World Championship 2010 &#8220;TEAM&#8221; &#8211; YouTube</title>
		<link>http://www.ghknol.nl/202</link>
		<comments>http://www.ghknol.nl/202#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghknol.nl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="video-lightbox alignleft">
				<a href="http://youtu.be/s3Yar-7sKfo" rel="prettyPhoto" title="Play Youtube Video">Play Youtube Video</a>
			</p>
<p><br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghknol.nl/202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrikaanse bomenmuur van start</title>
		<link>http://www.ghknol.nl/158</link>
		<comments>http://www.ghknol.nl/158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghknol.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[De eerste stappen in ambitieuze plan om dwars door het Afrikaanse continent een vijftien kilometer brede muur van bomen te plaatsen zijn gezet in Senegal. Daar zijn inmiddels grote stukken land ingezaaid met boomsoorten die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; background-color: #ffffff;">De eerste stappen in ambitieuze plan om dwars door het Afrikaanse continent een vijftien kilometer brede muur van bomen te plaatsen zijn gezet in Senegal. Daar zijn inmiddels grote stukken land ingezaaid met boomsoorten die goed tegen de droogte kunnen.<br />
</span><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; background-color: #ffffff;">Het plan voor de vijftien kilometer brede en maar liefst 7.600 kilometer lange Great Green Wall stamt uit 2005. De Senegalese president Abdoulaye Wade gaf destijds toe dat zijn idee niet van enige gekte gespeend was, maar volgens hem kon dat ook helpen bij het overtuigen van anderen inzake iets geheel nieuws. Senegal begon in 2008 met planten en is hard op weg om op eigen kosten 15.000 hectare bos te planten om de verwoestijning tegen te gaan. Maar om het Senegalese deel af te krijgen is 140 miljoen euro nodig waarvoor naar Europa wordt gekeken, dat immers ook baat heeft bij het stoppen van de verwoestijning van Afrika.<br />
</span><a href="http://www.houtwereld.nl/index.php?hnav=13">Houtwereld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghknol.nl/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.500e FSC-certificaat toegekend</title>
		<link>http://www.ghknol.nl/154</link>
		<comments>http://www.ghknol.nl/154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghknol.nl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Het 2.500e Nederlandse FSC-certificaat is vandaag uitgereikt aan Pruyssen Daken en Gevels. Deze specialist in het aanbrengen van vlakke gevelbekleding en dakbedekking is één van de groeiende groep bouwbedrijven die zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; background-color: #ffffff;">Het 2.500e Nederlandse FSC-certificaat is vandaag uitgereikt aan Pruyssen Daken en Gevels. Deze specialist in het aanbrengen van vlakke gevelbekleding en dakbedekking is één van de groeiende groep bouwbedrijven die zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van de Forest Stewardship Council.</span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; background-color: #ffffff;">Het aantal FSC-gecertificeerde bedrijven in Nederland is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. Met ruim 550 FSC-gecertificeerde aannemers acht FSC Nederland zich op de goede weg, omdat zij de schakel vormen tussen opdrachtgevers en houtleveranciers.<br />
Onder de 2.500 individuele Nederlandse FSC-certificaten vallen naast 1.169 Chain of Custodycertificaten ook multi-site certificaten (voor grote ondernemingen met meerdere vestigingen), groepscertificaten (voor kleine bedrijven) en bosbeheercertificaten voor Nederlandse bosbeheerders. Wereldwijd zijn ruim 21.000 Chain of Custody-certificaten uitgereikt.</span><a href="http://www.houtwereld.nl/index.php?hnav=13&amp;mid=mZ2UpmpjnWSYkQ==&amp;name=vrijdag&amp;item=001#001"><br />
Houtwereld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghknol.nl/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opfrisbeurt Website</title>
		<link>http://www.ghknol.nl/104</link>
		<comments>http://www.ghknol.nl/104#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ghknol.nl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Onze website stond al een tijdje, maar met de warme zomer werd het tijd voor een opfrisbeurt. De komende tijd zal de website verder voorzien worden van content en hopen we u weer vele jaren...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze website stond al een tijdje, maar met de warme zomer werd het tijd voor een opfrisbeurt.<br />
De komende tijd zal de website verder voorzien worden van content en hopen we u weer vele jaren te kunnen voorzien van alle informatie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ghknol.nl/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

